Điện tử
Điện Lạnh
Điện Gia Dụng
Gia dụng
Thiết Bị Nhà Bếp
Thiết bị văn phòng
Y Tế
CHUYÊN SỬA CHỮA
Máy lọc không khí Panasonic F-PXL45
Mô Tả Chi tiết Sản Phẩm
| Khu vực áp dụng (㎡) | 33 | |
| Công nghệ làm sạch | nanoe | |
| Lựa chọn thể tích khí | Thấp : Trung bình : Cao | |
| Tiêu thụ (W) | Làm sạch khí | Cao : 42 Trung bình : 13 Thấp : 6.5 |
| Làm sạch khí & khử ẩm | Cao : - Trung bình : - Thấp : - |
|
| Thể tích khí (CMM) | Làm sạch khí | Cao : 4.5 Trung bình : 2.3 Thấp : 1 |
| Làm sạch khí & khử ẩm | Cao : - Trung bình : - Thấp : - |
|
| Độ ồn (dB) | Làm sạch khí | Cao : 52 Trung bình : 39 Thấp : 22 |
| Làm sạch khí & khử ẩm | Cao : - Trung bình : - Thấp : - |
|
| Thể tích khử ẩm (mL/h) | Cao : - Trung bình : - Thấp : - |
|
| Hoạt động | Thủ công | Có |
| Tự động | Có | |
| Luồng khí 3D | Có | |
| MegaCatcher | - | |
| Bộ treo tường | Có | |
| Điều khiển từ xa | Có | |
| ECONAVI | Có | |
| Chế độ tiết kiệm | - | |
| Chế độ ngủ | Có | |
| Chế độ mạnh | - | |
| Tín hiệu làm sạch | Có | |
| LED PM2.5 | Có | |
| Cảm biến bụi | Có Phát hiện kích cỡ | |
| Cảm biến mùi | Có | |
| Cảm biến độ ẩm | - | |
| Cảm biến ánh sáng | Có | |
| Cảm biến hoạt động con người | - | |
| Thể tích khử ẩm tối đa (mL/h) | - | |
| Thể tích bình (L) | - | |
| Hẹn giờ (Có trong Chế độ ngủ) | Có | |
| Khóa trẻ em | Có | |
| Nút tĩnh điện | - | |
| Tuổi thọ bộ lọc khử mùi & composite HEPA | - | |
| Tuổi thọ bộ lọc composite HEPA | 3 | |
| Tuổi thọ bộ lọc composite | - | |
| Tuổi thọ bộ lọc khử mùi | 3 | |
| Tuổi thọ bộ lọc khử focmanđehyt | - | |
| Tuổi thọ bộ lọc khử ẩm | - | |
| Kích thước - Cao - Rộng - Dày (mm) | 516 x 404 x 221 | |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 5.9 | |
| Màu | Bạc | |
Từ khóa:
Comment
Sản phẩm khác





