Điện tử
Điện Lạnh
Điện Gia Dụng
Gia dụng
Thiết Bị Nhà Bếp
Thiết bị văn phòng
Y Tế
CHUYÊN SỬA CHỮA
Máy lọc nước RO nóng lạnh Toshiba TWP-W1643SV(W)
Mô Tả Chi tiết Sản Phẩm
Loại máy: Lọc RO nóng lạnh
Tính năng:
Màng lọc RO 75GDP cho công suất lọc lớn.
Công suất lọc 7.8 lít/h
Máy lọc nước nóng lạnh với 4 lõi lọc hiệu suất cao
Diệt khuẩn bằng đèn UV, có đèn báo thay lõi tiện lợi cho quá trình sử dụng sản phẩm.
Điện áp: 220V
Bảo hành điện tử: Chính hãng 12 tháng
| Hãng sản xuất | Toshiba | |
|---|---|---|
| Điện áp | 220V | |
| Màu sắc | Trắng | |
| Công suất | 665W | |
| Tốc độ lọc nước | 7.8L/h | |
| Dung tích bình chứa nước | 4.6L | |
| Chức năng chống rò rỉ nước | Có | |
| Tốc độ rót nước lạnh | ≥1.0L/min | |
| Tốc độ rót nước nóng | ≥1.0L/min | |
| Vật liệu | Nắp phía trên | Nhựa ABS |
| Mặt nạ phía trước | Nhựa ABS | |
| Thân vỏ | Kim loại | |
| Thông tin lõi lọc | Lõi lọc thứ 1 và thời gian sử dụng | PP / 3600L/ 6 Tháng |
| Lõi lọc thứ 2 và thời gian sử dụng | Pre Active Carbon / 7200L/ 12 Tháng | |
| Lõi lọc thứ 3 và thời gian sử dụng | RO (75 GPD) / 7200L/ 24 Tháng | |
| Lõi lọc thứ 4 và thời gian sử dụng | Post Active Carbon Filter / 3600L/ 12 Tháng | |
| Điều kiện nước sử dụng | Độ PH | 6.5~8.5 |
| Nhiệt độ Môi trường | 4~38℃ (Tránh ánh nắng trực tiếp) |
|
| Áp suất nước đầu vào | 0.1~0.4 Mpa | |
| Nhiệt độ nước đầu vào | 5~45℃ | |
| Tổng lượng chất rắn hòa tan (TDS) | ≤350ppm | |
| Khả năng lọc | Kích thước nhỏ nhất có khả năng lọc | 0.0001μm |
| Mùi và vị của nước | Có | |
| Tạp chất nhìn thấy được | Có | |
| Giảm lượng Clor | ≥90% | |
| Trực khuẩn đại tràng | ≥99.99% | |
| Kim loại nặng, virus … | Có | |
| Hiệu suất làm nóng và lạnh | Thể tích bình nước lạnh | 3.6L |
| Khả năng làm nước lạnh | 2L/h | |
| Nhiệt độ làm lạnh | ≤10℃ | |
| Công suất làm lạnh | 100W | |
| Thể tích bình nước nóng | 1L | |
| Khả năng làm nước nóng | 4L/h | |
| Nhiệt độ nước nóng | ≥85℃ | |
| Công suất làm nóng | 550W | |
| Chất liệu bình nước lạnh | SUS304 | |
| Chất liệu bình nước nóng | SUS304 | |
| Kích thước sản phẩm | 310 x 375 x 1061 mm | |
| Kích thước đóng gói | 378 x 417 x 1205 mm | |
| Khối lượng máy | 19 kg | |
| Khối lượng đóng gói | 23 kg | |
| Sản xuất | Trung Quốc | |
| Đơn vị nhập khẩu | Toshiba Việt Nam | |
Từ khóa:
Comment
Sản phẩm khác





